BILLING SCHEDULE
Regular Zones:
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| PULO AND BALIWAGAN | 1 to 3 | 4 | 16 | 17 | 26 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| SANTA CRUZ, PUBLIC MARKET AND BALIWAGAN | 3 to 4 | 5 | 17 | 18 | 27 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| PRENZA, CAMBUHAWE, PILI AND BREEDING | 4 to 5 | 6 | 19 | 20 | 1 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ALIWANAY AND LACDON | 5 to 6 | 7 | 20 | 21 | 2 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| CABITOONAN, BUNG-AW, CENTRO, KALUBIHAN AND SAM-ANG | 6 to 7 | 8 | 22 | 23 | 2 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| MENTERYONG DAAN, KATUNGGAN, PUNDOK, TUBOD, LAMAC AND IBO | 7 to 8 | 10 | 23 | 24 | 2 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ABUCAYAN, LOMBOY, NANGKA, CANTUOD AND IMMACULADA | 8 to 10 | 11 | 25 | 26 | 4 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ALANG-ALANG, CALAG-ITAN, LOOC AND CENTRO | 10 to 11 | 12 | 26 | 27 | 7 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ALANG-ALANG, CALAG-ITAN, SEGRA, CENTRO AND CAMANGGAHAN | 11 to 12 | 13 | 28 | 29 | 9 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| CENTRO, LARAY, SEGRA AND SAKSAK | 12 to 13 | 14 | 29 | 30 | 9 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| SINGSING, BIASONG AND VITO | 14 to 17 | 18 | 30 | 31 | 10 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| HINGATMONAN, CANSOMOROY, ARPILI, LAMESA AND CANTIBAS | 14 | 15 | 30 | 31 | 10 |
Pro-Masa Zones:
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| BALIWAGAN | 1 to 3 | 4 | 16 | 17 | 26 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| SANTA CRUZ-SANTO NIÑO | 3 to 4 | 5 | 17 | 18 | 27 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| CAMBUHAWE AND PRENZA | 4 to 5 | 6 | 19 | 20 | 1 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ALIWANAY | 5 to 6 | 7 | 20 | 21 | 2 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| PONDOL | 7 to 8 | 10 | 23 | 24 | 2 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ABUCAYAN, CANTUOD AND NANGKA | 8 to 10 | 11 | 25 | 26 | 4 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| BUANOY | 12 to 13 | 14 | 29 | 30 | 9 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| SINGSING, BIASONG AND VITO | 14 to 17 | 18 | 30 | 31 | 10 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| ARPILI, CANSOMOROY AND LAMESA | 14 | 18 | 30 | 31 | 10 |
| AREA | READING | BILLING | DUE | PENALTY | DISCONNECTION |
| SUNOG | 15 | 18 | 4 | 5 | 14 |
